<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les paris sont ouverts&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.2m40.com/2009/10/16/les-paris-sont-ouverts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2m40.com/2009/10/16/les-paris-sont-ouverts/</link>
	<description>Un blog impactant</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 12:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.2m40.com/2009/10/16/les-paris-sont-ouverts/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2m40.com/?p=251#comment-300</guid>
		<description>Ho nooo, just 2 messages per month... One for each accident. Thank you for your comment !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho nooo, just 2 messages per month&#8230; One for each accident. Thank you for your comment !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : samurai champloo episode 14</title>
		<link>http://www.2m40.com/2009/10/16/les-paris-sont-ouverts/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>samurai champloo episode 14</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2m40.com/?p=251#comment-299</guid>
		<description>I came just a while ago to your blog and have been reading along. I thought I would leave my number one comment. Keep posting, cause your articles are impressive!  Doesn&#039;t it take up very much time to maintain your blog so fascinating ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I came just a while ago to your blog and have been reading along. I thought I would leave my number one comment. Keep posting, cause your articles are impressive!  Doesn&#8217;t it take up very much time to maintain your blog so fascinating ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.2m40.com/2009/10/16/les-paris-sont-ouverts/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2m40.com/?p=251#comment-161</guid>
		<description>Oui, je bien d&#039;accord avec vous. Mais un gabarit serait tout de même plus efficace. Une cellule photo électrique avec une rampe de feux rouges au dessus du tunnel ce serait parfait. Et pas si cher ! Et sans dégradation visuelle du site...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, je bien d&#8217;accord avec vous. Mais un gabarit serait tout de même plus efficace. Une cellule photo électrique avec une rampe de feux rouges au dessus du tunnel ce serait parfait. Et pas si cher ! Et sans dégradation visuelle du site&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://www.2m40.com/2009/10/16/les-paris-sont-ouverts/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2m40.com/?p=251#comment-160</guid>
		<description>A noter que la signalisation est un peu moins confuse qu&#039;auparavant: avant on avait à la fois un panneaux rouge &quot;interdit aux plus de 2m40&quot; et un panneau bleu &quot;autorisé aux plus de 2m40&quot; sur le même support (avec une pauvre flêche sensée nous aider à déterminer quel panneau s&#039;applique où...) je me suis toujours dit que cette signalisation était responsable de quelques uns des accidents (sans compter les quatre autres panneaux d&#039;interdiction diverses (produits dangereux, piétons,...) qui brouillent la clarté du message.

Maintenant on a à l&#039;entrée de la voie un gros panneau d&#039;interdiction 2m40 + un pannonceau &quot;souterrain&quot; qui va bien, c&#039;est plus clair.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter que la signalisation est un peu moins confuse qu&#8217;auparavant: avant on avait à la fois un panneaux rouge &#8220;interdit aux plus de 2m40&#8243; et un panneau bleu &#8220;autorisé aux plus de 2m40&#8243; sur le même support (avec une pauvre flêche sensée nous aider à déterminer quel panneau s&#8217;applique où&#8230;) je me suis toujours dit que cette signalisation était responsable de quelques uns des accidents (sans compter les quatre autres panneaux d&#8217;interdiction diverses (produits dangereux, piétons,&#8230;) qui brouillent la clarté du message.</p>
<p>Maintenant on a à l&#8217;entrée de la voie un gros panneau d&#8217;interdiction 2m40 + un pannonceau &#8220;souterrain&#8221; qui va bien, c&#8217;est plus clair.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Alex</title>
		<link>http://www.2m40.com/2009/10/16/les-paris-sont-ouverts/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Pierre-Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2m40.com/?p=251#comment-34</guid>
		<description>Nouvel impact: le vendredi 30 octobre 2009 vers 19h30. Le panneau a eu chaud mais a résisté, pas le camion en revanche... A quand le prochain ???

http://imagik.fr/uploads/152514</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvel impact: le vendredi 30 octobre 2009 vers 19h30. Le panneau a eu chaud mais a résisté, pas le camion en revanche&#8230; A quand le prochain ???</p>
<p><a href="http://imagik.fr/uploads/152514" rel="nofollow">http://imagik.fr/uploads/152514</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franssu</title>
		<link>http://www.2m40.com/2009/10/16/les-paris-sont-ouverts/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Franssu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2m40.com/?p=251#comment-33</guid>
		<description>Oh il est beau ! Réfléchissant et tout ! On voit même l&#039;ombre du photographe dedans...

Pour la durée de vie du panneau, vu l&#039;état du béton en dessous et considérant l&#039;âge du capitaine je dis 13 jours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh il est beau ! Réfléchissant et tout ! On voit même l&#8217;ombre du photographe dedans&#8230;</p>
<p>Pour la durée de vie du panneau, vu l&#8217;état du béton en dessous et considérant l&#8217;âge du capitaine je dis 13 jours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

